Estatísticas


Existem actualmente 9650 utilizadores registados no Algarve Digital

Dados estatísticos do período de 27-01-2012 a 02-02-2012

Visitas

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.
6ª Feira 14,57% (1808)
Sábado 13,15% (1632)
Domingo 13,59% (1687)
2ª Feira 15,94% (1978)
3ª Feira 14,21% (1764)
4ª Feira 13,46% (1670)
5ª Feira 15,08% (1872)
Total12411

Páginas Visitadas

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.
6ª Feira 14,02% (6302)
Sábado 12,83% (5767)
Domingo 13,93% (6262)
2ª Feira 17,22% (7740)
3ª Feira 15,26% (6858)
4ª Feira 13,2% (5932)
5ª Feira 13,53% (6082)
Total44943

Visitas Acumuladas

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.
Domingo 11,21% (207828)
2ª Feira 16,11% (298790)
3ª Feira 16,04% (297538)
4ª Feira 15,63% (289962)
5ª Feira 15,56% (288660)
6ª Feira 14,53% (269517)
Sábado 10,91% (202369)
Total1854664

Visitas Acumuladas no Último Ano

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.
03/02/2011 6,63% (27654)
03/03/2011 6,93% (28922)
31/03/2011 7,42% (30973)
28/04/2011 6,86% (28617)
26/05/2011 6,53% (27264)
23/06/2011 6,52% (27189)
21/07/2011 7,05% (29438)
18/08/2011 6,24% (26025)
15/09/2011 6,11% (25492)
13/10/2011 8,19% (34177)
10/11/2011 9,83% (41038)
08/12/2011 10,07% (42009)
05/01/2012 11,18% (46674)
02/02/2012 0,45% (1872)
Total417344